Ergebnis 2014
Mädchen
Jahrgang 2008/2007
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
11 | 1 | 150 | Milena 07 | 1,14.9 | 1,10.16 | 1,17.53 | 1,36.63 |
13 | 2 | 39 | Rabea 07 | 1,44.66 | 1,32.9 | ---------------- | ------------------------ |
Jahrgang 2006/2005
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
7 | 1 | 331 | Nela 05 | 0,51.6 | 0,56.35 | 1,05.28 | 1,07.97 |
12 | 2 | 131 | Miriam 05 | 1,14.66 | 1,06.7 | 1,33.03 | ------------------------ |
Jahrgang 2004/2003
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
4 | 1 | 450 | Mike 03 | 0,47.78 | 0,48.38 | 0,59.47 | 1,08.2 |
5 | 2 | 398 | Hanka 03 | 0,46.66 | 0,56.5 | 0,56.34 | 1,06.2 |
6 | 3 | 380 | Lara 04 | 0,51.09 | 0,55.41 | 0,54.50 | 1,09.97 |
8 | 4 | 284 | Jasmin 03 | 1,00.6 | 0,55.31 | 1,10.16 | 1,11.56 |
9 | 5 | 267 | Charlotte 03 | 1,00.09 | 0,53.7 | 1,07.16 | ------------------------ |
10 | 6 | 168 | Nina 04 | 1,04.66 | 1,039 | 1,21.78 | ------------------------ |
Jahrgang 2002/2001
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
1 | 1 | 719 | Nele W 02 | 0,40.03 | 0,44.78 | 0,47.22 | 0,53.03 |
2 | 2 | 711 | Romy 01 | 0,38.75 | 0,47.06 | 0,47.28 | 0,50.06 |
3 | 3 | 462 | Nele H 02 | 0,45.94 | 0,55.25 | 0,53.72 |
0,55.83
|
Jungen
Jahrgang 2008/2007
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling | |
16 | 1 | 32 | Keke 07 | 1,37.84 | 1,26.65 | ---------------- | -------------- | |
17 | 2 | 25 | Leon 07 | 1,25.6 | -------------- | ---------------- | -------------- |
Jahrgang 2006/2005
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
14 | 1 | 147 | Mika 05 | 0,59.47 | 1,07.68 | 1,10.12 | 1,15.22 |
15 | 2 | 41 | Kimi 05 | 1,33.6 | 1,20.2 | --------------- | ------------------------ |
Jahrgang 2004/2003
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
9 | 1 | 395 | Felix W 03 | 0,39.13 | 0,53.25 | 0,55.03 | 0,48.34 |
11 | 2 | 328 | Luca03 | 0,41.1 | 0,54.16 | 0,56.88 | 1,01.03 |
12 | 3 | 280 | Paul 03 | 0,46.49 | 0,54.50 | 0,57.31 | 1,05.25 |
Jahrgang 2002/2001
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
7 | 1 | 645 | Maximilian 01 | 0,33.75 | 0,44.40 | 0,44.69 | 0,44.66 |
8 | 2 | 507 | Christoph Z 01 | 0,39.41 | 0,44.63 | 0,52.09 | 0,45.57 |
13 | 3 | 275 | Lennart 01 | 0,41.60 | 0,57.16 | 1,07.00 | 1,06.16 |
Jahrgang 2000/1999
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
4 | 1 | 698 | Jahn 99 | 0,34.35 | 0,39.2 | 0,46.25 | 0,45.50 |
6 | 2 | 647 | Nick 99 | 0,34.36 | 0,46.16 | 0,43.19 | 0,42.41 |
Jahrgang 1998/1997
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
2 | 1 | 993 | Cornelius 97 | 0,31.22 | 0,38.28 | 0,38.72 | 0,35.35 |
3 | 2 | 749 | Nicolas 97 | 0,33.44 | 0,44.6 | 0,39.03 | 0,40.93 |
10 | 3 | 377 | Marius 97 | 0,45.04 | 0,41.88 | 0,50.70 | ------------------------- |
Jahrgang 1996 und älter
Platz gesamt | Platz Jg. | Punkte | Name | 50m Freistil | 50m Brust | 50m Rücken | 50m Schmetterling |
1 | 1 | 673 | Kai 93 | 0,30.47 | 0,38.78 | 0,36.87 | 0,33.97 |
5 | 2 | 1065 | Felix L 96 | 0,38.22 | 0,42.79 | 0,52.75 | 0,39.97 |