Badminton
Erg. | Platz | |
---|---|---|
Württemberg-Liga | ||
Spvgg 1 - TSG Söflingen | 8:0 | 1 |
Spvgg 1 - VfB Friedrichshafen | 8:0 | 1 |
Verbandsliga Südwürttemberg |
||
Spvgg 2 - SG Dornstadt/Laupheim | 3:5 | 3 |
Spvgg 2 - PSV Reutlingen | 6:2 | 3 |
Bezirksliga Zollern | ||
Spvgg 3 - TSV Steinenbronn | 4:4 | 1 |
Spvgg 3 - PSV Reutlingen 2 | 6:2 | 1 |
Kreisliga Reutlingen/Zollern-Alb | ||
Spvgg 4 - SV Felldorf | 7:1 | 1 |
Spvgg 5 - SV Felldorf | 5:3 | 2 |
Ergebnisse vom Saisonfinale am 09. April 2022
Details zu den einzelnen Spielen gibt es hier.
Die Teams Spvgg 1, Spvgg 3 und Spvgg 4 holten die Meisterschaft in ihren Ligen, Spvgg 5 wurde Vizemeister