Badminton
Erg. | Platz | |
---|---|---|
Baden-Württemberg-Liga | ||
SG Feuerbach/Korntal - Spvgg 1 | 3:5 | 2 |
TSG Dossenheim - Spvgg 1 | 1:7 | 2 |
Verbandsliga Südwürttemberg |
||
SV Waltershofen - Spvgg 2 | 1:7 | 2 |
VfB Friedrichshafen - Spvgg 2 | 5:3 | 2 |
Landesliga Zollern/Alb-Donau | ||
SSV Ulm - Spvgg 3 | 4:4 | 2 |
Heidenheimer SB - Spvgg 3 | 3:5 | 2 |
Bezirksliga Zollern | ||
TSV Neuhengstett - Spvgg 4 | 5:3 | 5 |
TSV Steinenbronn - Spvgg 4 | 5:3 | 5 |
Kreisliga Reutlingen/Zollern-Alb | ||
SV Felldorf - Spvgg 5 | 1:7 | 2 |
Ergebnisse vom vierten Spieltag am 18. Dezember 2022
Details zu den einzelnen Spielen gibt es hier.